marca:
ACEYoggetto numero.:
ACEY-LWMconformità:
CE Certifiedgaranzia:
One Year warranty with lifetime supportOrdine (Moq) :
1 setpagamento:
T/Torigine del prodotto:
Chinatempi di consegna:
7daysSaldatrice laser a fibra galvanometrica 1500W 2000W 3000W 4000W 6000W
Introduzione : _
La saldatrice laser continua a portale ACEY-LWM con galvanometro adotta una sorgente laser a fibra avanzata internazionale, combinata con il nostro design indipendente di ricerca e sviluppo, con buona rigidità e stabilità; al funzionamento di precisione della guida su rotaia, configurato con servomotori ad alta risposta, alta precisione, alta velocità; principalmente per il processo di assemblaggio del pacco batteria al litio prismatico.
Caratteristica principale : _
Parametri tecnologici
Modello _ | 1500 W | 2000 W | 3000W | 4000 W | 6000 W | |
Potenza di uscita del laser | 1500 W | 2000 W | 3000W | 4000 W | 6000 W | |
potenza del galvanometro | 1500 W | 2000 W | 3000W | 4000 W | 6000 W | |
CCD | 1,3 Megapixel, anti-flash | |||||
Lama per soffiaggio d'aria | Singolo strato | Doppio strato | ||||
Macchina di raffreddamento | 1,5 P | 2P | 3P | 4P | 6P | |
Asse X | 800 mm | 1000 mm | ||||
Asse Y | 600 mm | 800 mm | ||||
Asse Z | 400 mm | 400 mm | ||||
Ripeti la precisione di posizionamento | ±0,02 mm | |||||
Lunghezza del cavo in fibra | 10m | 15m | 20m | |||
Lunghezza d'onda del laser | 1070 nm | |||||
Metodo di uscita | QBH | |||||
Metodo di raffreddamento | Raffreddamento ad acqua | |||||
Il motore | Servomotore da 400 W | |||||
Tensione di lavoro | AC220V 50/60Hz | AC380V 50/60Hz | ||||
Misura di riferimento | L*L*A=1450*1050*2050 mm | L*L*A=1700*1280*2050 mm | ||||
Peso | 350KG | 450 kg |
Dettagli dei prodotti